ユニットのステータスおよびコストの一覧表です。検討用にどうぞ。
サランガとアンデッドのデータもあります。(味方として運用する場合です。敵側として登場するときは能力が異なります。)
装甲種による攻撃倍率は各勢力で同様です。
装甲種 | 対フリーズ | 対攻城兵器 | 対アンデッド |
アーマーなし | 100% | 100% | 100% |
重装甲アーマー | 70% | 100% | 70% |
攻城兵器アーマー | 50% | 100% | 100% |
自軍

ステータス一覧
()内の数値は研究による変化後です。
兵種 | 体力 | ダメージ | 攻撃 範囲 | 精度 | 攻撃 速度 | 探索 範囲 | 速度 | 装甲 | スキル |
剣士 | 55 (77) | 5 | – | – | 1 | 4 | 1.4 | なし | 回避のプロ/背水の陣 |
弓兵 | 20 | 5 | 7 | 高 | 0.65 | 7 | 1.4 | なし | ヘッドショット/忘我の境地 |
弩兵 | 35 | 15 | 9 (10) | 高 | 0.4 (0.5) | 9 (10) | 1.2 | なし | – |
槍兵 | 100 (130) | 8 | – | – | 0.75 | 4 | 1.2 | 重装甲 | 矢ダメージ耐性/リーチの有効利用 |
看護兵 | 20 | 1 | 7 | 中 | 1 | 7 | 1.2 | なし | ヒール |
戦士 | 80 (96) | 10 | – | – | 1 | 4 | 1.2 | 重装甲 | ダッシュ戦士 |
大槌兵 | 250 | 8 (10) | – | – | 0.35 | 4 | 0.8 (0.7) | 重装甲 | 範囲攻撃/スーパー大槌兵/重量級 |
重装歩兵 | 300 (345) | 15 | – | – | 0.65 | 4 | 1 | 重装甲 | 矢ダメージ耐性/重量級 |
簡易投石機 | 85 | 15 | 5-14 | 中 | 0.25 | 14 | 0.8 | 攻城兵器 | 重量級 |
大型弩砲 | 80 | 65 | 15 | 高 | 0.2 (0.3) | 15 | 0.9 | 攻城兵器 | 重量級 |
特攻樽 | 300 | 5 | – | – | 0.35 | 2 | 1 | 攻城兵器 | 起爆命令/重量級 |
大型投石機 | 200 | 45 | 10-24 | 低 | 0.1 | 24 | 0.7 | 攻城兵器 | 重量級 |
騎馬兵 | 150 | 8 | – | – | 1 | 7 | 2.4 | なし | 騎兵突撃/重量級 |
騎乗弓兵 | 110 | 5 | 7 | 高 | 1 | 7 | 2 | なし | ヘッドショット/爆弾矢/重量級 |
聖騎士 | 400 | 20 | – | – | 0.65 | 7 | 1.8 | 重装甲 | 矢ダメージ耐性/騎兵突撃/キマリウマ/重量級 |
コスト一覧
兵種 | 待機者 | 食料 | 木 | 石 | 鉄 | 金 |
剣士 | 1 | 1 | – | – | – | – |
弓兵 | 1 | 1 | 3 | – | – | – |
弩兵 | 1 | 2 | 4 | – | 1 | – |
槍兵 | 1 | 2 | – | – | 1 | – |
看護兵 | 1 | 2 | 3 | – | – | – |
戦士 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
大槌兵 | 1 | 3 | 2 | – | 3 | 1 |
重装歩兵 | 1 | 2 | 1 | – | 4 | 1 |
簡易投石機 | 2 | 2 | 7 | 2 | – | – |
大型弩砲 | 2 | 2 | 10 | – | 3 | – |
特攻樽 | 1 | 1 | 15 | – | – | 1 |
大型投石機 | 4 | 4 | 25 | 5 | 5 | 2 |
騎馬兵 | 1 | 6 | – | – | 2 | – |
騎乗弓兵 | 1 | 6 | 5 | – | – | – |
聖騎士 | 1 | 7 | 2 | – | 7 | 2 |
サランガ軍

ステータス一覧
サランガ勢力のユニットはどれも移動速度が速いのが特徴です。
兵種 | 体力 | ダメージ | 攻撃範囲 | 精度 | 攻撃速度 | 探索範囲 | 速度 | 装甲 | スキル |
サランガサイレントステップ | 55 | 8 | – | – | 1 | 4 | 2 | なし | 回避のプロ |
サランガロングスナイプ | 20 | 10 | 8 | 中 | 0.5 | 8 | 1.6 | なし | – |
サランガソードテイル | 120 | 10 | – | – | 0.65 | 4 | 1.6 | 重装甲 | 矢ダメージ耐性/リーチの有効利用 |
バンブルカルトの女教皇 | 55 | 1 | 6 | 中 | 1 | 6 | 1.6 | なし | ヒール |
サランガバンブルバチ | 150 | 4 | – | – | 1 | 6 | 2 | なし | 起爆命令/重量級 |
サランガマイティマッスル | 250 | 20 | – | – | 0.35 | 4 | 1.6 | 重装甲 | 重量級 |
サランガスコルピオン | 150 | 35 | 4-17 | 低 | 0.1 | 17 | 1 | 攻城兵器 | 重量級 |
コスト一覧
兵種 | 待機者 | 食料 | 木 | 石 | 鉄 | 金 |
サランガサイレントステップ | 1 | 1 | – | – | – | – |
サランガロングスナイプ | 1 | 1 | 3 | – | – | – |
サランガソードテイル | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – |
バンブルカルトの女教皇 | 1 | 2 | – | 2 | – | – |
サランガバンブルバチ | 1 | 2 | – | 8 | – | – |
サランガマイティマッスル | 1 | 2 | 4 | 4 | – | 1 |
サランガスコルピオン | 1 | 3 | 10 | 15 | – | 1 |
アンデッド軍

ステータス一覧
敵勢力のときと違い、恐怖の羊飼いに重量級スキルがつきました。
また、邪悪巡礼者は召喚スキルは持っておらず、射撃ユニットとして強化されています。
兵種 | 体力 | ダメージ | 攻撃範囲 | 精度 | 攻撃速度 | 探索範囲 | 速度 | 装甲 | スキル |
ドゥームドレイク | 30 | 4 | – | – | 1 | 4 | 1.8 | なし | 回避のプロ |
禍々しいグール | 60 | 6 | – | – | 1 | 6 | 1.6 | なし | – |
恐怖の羊飼い | 200 | 9 | – | – | 0.65 | 5 | 1.2 | 重装甲 | 重量級 |
ダークブラッドタンク | 120 | 45 | 5-16 | 低 | 0.1 | 16 | 1 | 攻城兵器 | 重量級 |
存在してはならぬモノ | 50 | 5 | – | – | 1 | 4 | 1.6 | なし | 起爆命令/重量級 |
邪悪巡礼者 | 180 | 45 | 9 | 高 | 0.35 | 9 | 1.2 | なし | 重量級 |
レヴナントジェネラル | 1100 | 40 | – | – | 0.35 | 8 | 1.2 | 重装甲 | 回避のプロ/範囲攻撃/重量級 |
地の冒涜者 | 300 | 20 | – | – | 0.5 | 7 | 1.8 | 重装甲 | 重量級 |
トワイライトオーバーロードの化身 | 1000 | 30 | 12 | 高 | 0.5 | 12 | 1.4 | 重装甲 | 暗黒蘇生/重量級 |
コスト一覧
マップ上の戦闘ユニットの暗黒エネルギー合計値が上限に達すると、それ以上はユニットを増やせなくなります。
兵種 | ゾンビ | 死者の精魂 | 骨 | 暗黒エネルギー |
ドゥームドレイク | – | 3 | – | 1 |
禍々しいグール | 1 | – | – | 1 |
恐怖の羊飼い | 1 | 25 | – | 5 |
ダークブラッドタンク | 10 | – | 80 | 25 |
存在してはならぬモノ | 1 | 10 | 20 | 2 |
邪悪巡礼者 | 5 | 50 | – | 20 |
レヴナントジェネラル | 100 | 150 | 600 | 150 |
地の冒涜者 | 1 | 50 | 30 | – |
コメント